/limits — Nutzungslimits nach Tarif — alle Anbieter
$ Jeder Tarif, den wir verfolgen, nebeneinander. Preise und Kontingente stammen aus offiziellen Dokus und Berichten; die Spalte „letzte Regeländerung" verlinkt auf den Eintrag. Anbieter anklicken für die Reset-Historie.
Codex & ChatGPT Work · Token
| Tarif | Preis | 5h-Grenze | Kontingent |
|---|---|---|---|
| Free / Go | $0 | Aktiv | Reicht zum Ausprobieren |
| Plus | 20 $/Monat | Aktiv | Einstiegskontingent; intensives Debugging oder große Dateien stoßen schnell an die Grenze |
| Pro | 100 $/Monat | Aufgehoben | Etwa 5× Plus |
| Pro | 200 $/Monat | Aufgehoben | Etwa 20× Plus, ausgelegt auf einen ganzen Arbeitstag |
| Business / Enterprise | pro Sitz | Aktiv | Jeder Sitz standardmäßig etwa auf Plus-Niveau |
Letzte Regeländerung: 2026-09-10 · OpenAI stoppt Neuanmeldungen für den $200-Pro-Tarif. Als Grund wird genannt, dass diese Stufe das System am st…
Seit 2026-04 wird in Token statt in Nachrichten gemessen, daher gibt es keine veröffentlichte feste Nachrichtenobergrenze.
Claude Code · Token
| Tarif | Preis | 5h-Grenze | Kontingent |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | Aktiv | Reicht zum Ausprobieren; kein Claude Code |
| Pro | 20 $/Monat | Aktiv | Mindestens 5× das Gratis-Kontingent pro Session |
| Max 5x | 100 $/Monat | Aktiv | Etwa 5× Pro pro Session; Opus hat eine eigene Wochenobergrenze |
| Max 20x | 200 $/Monat | Aktiv | Etwa 20× Pro pro Session; Opus hat eine eigene Wochenobergrenze |
| Team / Enterprise | pro Sitz | Aktiv | Pro Sitz zugeteilt; seit 2026-05 ebenfalls mit verdoppeltem 5-Stunden-Kontingent |
Letzte Regeländerung: 2026-09-01 · Fable 5.1 behält die Preise von Fable 5 bei, aber der Cache-Lesepreis sinkt von $1/MTok auf $0,25/MTok. Bei la…
Offiziell werden nur relative Vielfache genannt, keine absoluten Tokenzahlen; gemessen wird die Summe aus Ein- und Ausgabe-Token.
Grok Build · Compute
| Tarif | Preis | 5h-Grenze | Kontingent |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | Chat und Voice haben ein eigenes Kontingent außerhalb des bezahlten Wochenpools |
| SuperGrok Lite | ca. 10 $/Monat | — | Wochenpool der Einstiegsklasse |
| SuperGrok | ca. 30 $/Monat | — | Voller Wochenpool, geteilt über Chat / Imagine / Voice / Build |
| SuperGrok Plus | ca. 100 $/Monat | — | Zwischen der 30-$- und der 300-$-Stufe, deutlich größerer Wochenpool |
| SuperGrok Heavy | ca. 300 $/Monat | — | Größter Wochenpool für Endkunden |
Letzte Regeländerung: 2026-06-01 · xAI schafft das nach Nachrichten gezählte Tageslimit ab und ersetzt es durch einen einzigen, rechenleistungsba…
Zu keiner Stufe wird ein Kontingent veröffentlicht — unter Settings → Usage steht nur ein Prozentwert. Preise stammen aus öffentlicher Berichterstattung.
Gemini CLI · Anfragen
| Tarif | Preis | 5h-Grenze | Kontingent |
|---|---|---|---|
| Free (privates Google-Konto) | $0 | Aktiv | 60 Modellanfragen pro Minute, 1.000 pro Tag |
| Google AI Pro | ca. 19.99 $/Monat | Aktiv | 1.500 Modellanfragen pro Nutzer und Tag |
| Google AI Ultra | ab ca. 99.99 $/Monat | Aktiv | 2.000 Modellanfragen pro Nutzer und Tag, plus mehr AI-Credits |
Letzte Regeländerung: 2026-06-18 · Für Nutzer der kostenlosen Stufe und von Google One wird die Gemini CLI durch die Antigravity CLI ersetzt. Kos…
Das Kontingent zählt Modellanfragen — im Agent-Modus kann ein einzelner Prompt intern Dutzende Anfragen auslösen.
Kimi Code · Token
| Tarif | Preis | 5h-Grenze | Kontingent |
|---|---|---|---|
| Adagio | 0 ¥/Monat | Aktiv | K2.7 / K2, 2 Projekte |
| Andante | 49 ¥/Monat | Aktiv | Etwa 300–1.200 Aufrufe pro 5 Stunden, wöchentlich erneuert |
| Moderato | 99 ¥/Monat | Aktiv | K3-Flaggschiff + K3-256K, 2 parallele Agenten |
| Allegretto | 199 ¥/Monat | Aktiv | K3, 40 Agent-Cluster-Läufe pro Monat |
| Allegro | 699 ¥/Monat | Aktiv | K3-Gespräche mit einer Million Token, 4 parallele Agenten |
Letzte Regeländerung: 2026-07-16 · Moonshot AI veröffentlicht Kimi K3 (2,8 Billionen Parameter, Kontext bis zu 1 Mio. Token) und bringt es noch a…
Das Kontingent erneuert sich alle 7 Tage ab dem Abo-Datum und wird nicht übertragen; alle angemeldeten Geräte und API-Keys teilen sich einen Pool.
GLM Coding Plan · Prompts
| Tarif | Preis | 5h-Grenze | Kontingent |
|---|---|---|---|
| Lite (neuer Tarif) | 49 ¥/Monat | Aktiv | Etwa 80 Prompts pro 5 Stunden, ~400 pro Woche |
| Pro (neuer Tarif) | 149 ¥/Monat | Aktiv | Etwa 400 Prompts pro 5 Stunden, ~2.000 pro Woche |
| Max (neuer Tarif) | 469 ¥/Monat | Aktiv | Etwa 1.600 Prompts pro 5 Stunden, ~8.000 pro Woche |
| Alt-Tarif (vor 2026-02-12) | ¥40 / 200 / 400 | Aktiv | 1,5× das 5-Stunden-Kontingent und keine Wochenobergrenze |
Letzte Regeländerung: 2026-02-12 · Der GLM Coding Plan bekommt neue Tarife und führt erstmals ein Wochenlimit ein. Bestandskunden, die vor dem 12…
Abgerechnet wird in Prompts — weder in Anfragen noch in Token. Monatssummen sind aus der Wochenobergrenze hochgerechnet und keine offiziellen Werte.
Cursor · USD
| Tarif | Preis | 5h-Grenze | Kontingent |
|---|---|---|---|
| Hobby | $0 | — | Kein Kontingent für Drittanbieter-Modelle |
| Pro | 20 $/Monat | — | Enthält 20 $ Drittanbieter-Modelle zu API-Preisen |
| Pro+ | 60 $/Monat | — | Enthält 70 $ Drittanbieter-Modelle |
| Ultra | 200 $/Monat | — | Enthält 400 $ Drittanbieter-Modelle |
| Teams Standard-Sitz | 40 $/Sitz/Monat | — | Eigene Modelle und Drittanbieter-API in zwei getrennten Pools |
| Teams Premium-Sitz | 120 $/Sitz/Monat | — | Seit 2026-06, höhere Nutzungsobergrenze |
Letzte Regeländerung: 2026-07-21 · Cursor verdoppelt die Nutzungslimits in allen Einzel- und Teamtarifen direkt. Die neuen Limits gelten für Grok…
Du bekommst ein Dollar-Kontingent zu API-Preisen, keine Anzahl von Anfragen. Eigene und Drittanbieter-Modelle laufen über getrennte Pools.
Anbieter ändern das ohne Ankündigung. Ist eine Zeile veraltet, steht der aktuelle offizielle Wert hinter dem Quelllink auf der jeweiligen Anbieterseite — Korrekturen willkommen.
// BENACHRICHTIGEN
E-Mail, wenn irgendein Anbieter zurücksetzt
Eine E-Mail pro offiziellem Reset. Kein Digest, kein Marketing, Abmeldung mit einem Klick. Lieber X? Reset-Alarme gibt es auch bei @XIAOMIAO_26 · RSS