/limits — Limites de uso por plano — todos os provedores
$ Todos os planos que acompanhamos, lado a lado. Preços e cotas vêm da documentação oficial e da imprensa; a coluna "última mudança de regra" leva ao registro. Clique em um provedor para ver o histórico de reinícios.
Codex & ChatGPT Work · tokens
| Plano | Preço | Trava de 5 h | Cota |
|---|---|---|---|
| Free / Go | $0 | Ativa | Só para experimentar |
| Plus | US$ 20/mês | Ativa | Cota de entrada; depuração pesada ou arquivos grandes batem no teto rápido |
| Pro | US$ 100/mês | Removida | Cerca de 5× o Plus |
| Pro | US$ 200/mês | Removida | Cerca de 20× o Plus, dimensionado para um dia inteiro de trabalho |
| Business / Enterprise | por assento | Ativa | Cada assento equivale por padrão ao Plus |
Última mudança de regra: 2026-09-10 · A OpenAI suspendeu novas assinaturas do plano Pro de US$ 200. A razão declarada é que essa faixa é a que mais …
Desde 2026-04 a medição é feita em tokens e não em número de mensagens, por isso não há teto fixo de mensagens publicado.
Claude Code · tokens
| Plano | Preço | Trava de 5 h | Cota |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | Ativa | Só para experimentar; sem Claude Code |
| Pro | US$ 20/mês | Ativa | Pelo menos 5× o nível gratuito por sessão |
| Max 5x | US$ 100/mês | Ativa | Cerca de 5× o Pro por sessão; Opus tem teto semanal próprio |
| Max 20x | US$ 200/mês | Ativa | Cerca de 20× o Pro por sessão; Opus tem teto semanal próprio |
| Team / Enterprise | por assento | Ativa | Alocado por assento; também com a dobra das 5 horas desde 2026-05 |
Última mudança de regra: 2026-09-01 · O Fable 5.1 mantém os preços do Fable 5, mas o preço de leitura de cache cai de US$ 1/MTok para US$ 0,25/MTok.…
Apenas múltiplos relativos são publicados, nunca números absolutos de tokens; a medição soma tokens de entrada e saída.
Grok Build · computação
| Plano | Preço | Trava de 5 h | Cota |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | Chat e Voice têm cota própria, fora da reserva semanal paga |
| SuperGrok Lite | aprox. US$ 10/mês | — | Reserva semanal de nível básico |
| SuperGrok | aprox. US$ 30/mês | — | Reserva semanal completa, compartilhada entre Chat / Imagine / Voice / Build |
| SuperGrok Plus | aprox. US$ 100/mês | — | Entre os níveis de US$ 30 e US$ 300, reserva semanal bem maior |
| SuperGrok Heavy | aprox. US$ 300/mês | — | A maior reserva semanal para consumidores |
Última mudança de regra: 2026-06-01 · A xAI eliminou o teto diário por número de mensagens e o trocou por um único pool semanal baseado em computaçã…
Nenhuma cota por faixa é publicada — em Settings → Usage aparece só uma porcentagem. Os preços vêm de reportagens públicas.
Gemini CLI · requisições
| Plano | Preço | Trava de 5 h | Cota |
|---|---|---|---|
| Free (conta Google pessoal) | $0 | Ativa | 60 requisições ao modelo por minuto, 1.000 por dia |
| Google AI Pro | aprox. US$ 19.99/mês | Ativa | 1.500 requisições ao modelo por usuário por dia |
| Google AI Ultra | a partir de aprox. US$ 99.99/mês | Ativa | 2.000 requisições ao modelo por usuário por dia, mais créditos de IA |
Última mudança de regra: 2026-06-18 · Para usuários do nível gratuito e do Google One, a CLI do Gemini foi substituída pela CLI do Antigravity. As a…
A cota conta requisições ao modelo — no modo agente, um único prompt pode disparar dezenas internamente.
Kimi Code · tokens
| Plano | Preço | Trava de 5 h | Cota |
|---|---|---|---|
| Adagio | ¥ 0/mês | Ativa | K2.7 / K2, 2 projetos |
| Andante | ¥ 49/mês | Ativa | Cerca de 300–1.200 chamadas por 5 horas, renovadas semanalmente |
| Moderato | ¥ 99/mês | Ativa | K3 principal + K3-256K, 2 agentes simultâneos |
| Allegretto | ¥ 199/mês | Ativa | K3, 40 execuções de cluster de agentes por mês |
| Allegro | ¥ 699/mês | Ativa | Conversas K3 de um milhão de tokens, 4 agentes simultâneos |
Última mudança de regra: 2026-07-16 · A Moonshot AI lançou o Kimi K3 (2,8 trilhões de parâmetros, contexto de até 1 milhão de tokens), disponibiliza…
A cota se renova a cada 7 dias a partir da data da assinatura e não acumula; todos os dispositivos conectados e chaves de API dividem o mesmo pool.
GLM Coding Plan · prompts
| Plano | Preço | Trava de 5 h | Cota |
|---|---|---|---|
| Lite (plano novo) | ¥ 49/mês | Ativa | Cerca de 80 prompts por 5 horas, ~400 por semana |
| Pro (plano novo) | ¥ 149/mês | Ativa | Cerca de 400 prompts por 5 horas, ~2.000 por semana |
| Max (plano novo) | ¥ 469/mês | Ativa | Cerca de 1.600 prompts por 5 horas, ~8.000 por semana |
| Plano antigo (antes de 2026-02-12) | ¥40 / 200 / 400 | Ativa | 1,5× a cota de 5 horas e sem teto semanal |
Última mudança de regra: 2026-02-12 · O GLM Coding Plan mudou de planos e introduziu pela primeira vez um teto semanal. Assinantes anteriores a 12 d…
A medição é em prompts — nem requisições, nem tokens. Os totais mensais são extrapolados do teto semanal e não são números oficiais.
Cursor · USD
| Plano | Preço | Trava de 5 h | Cota |
|---|---|---|---|
| Hobby | $0 | — | Sem cota de modelos de terceiros |
| Pro | US$ 20/mês | — | Inclui US$ 20 de modelos de terceiros a preço de API |
| Pro+ | US$ 60/mês | — | Inclui US$ 70 de modelos de terceiros |
| Ultra | US$ 200/mês | — | Inclui US$ 400 de modelos de terceiros |
| Teams assento padrão | US$ 40/assento/mês | — | Modelos próprios e API de terceiros em duas reservas separadas |
| Teams assento Premium | US$ 120/assento/mês | — | Adicionado em 2026-06, teto de uso maior |
Última mudança de regra: 2026-07-21 · A Cursor dobrou de uma vez os limites de uso em todos os planos individuais e de equipe. Os novos limites vale…
Você recebe um saldo em dólares convertido a preços de API, não uma quantidade de requisições. Modelos próprios e de terceiros usam pools separados.
Os provedores mudam isso sem aviso. Se uma linha estiver desatualizada, o link da fonte em cada página de provedor tem o número oficial atual — correções são bem-vindas.
// QUERO SER AVISADO
Me avisar por e-mail quando qualquer provedor reiniciar
Um e-mail por reinício oficial. Sem resumo, sem marketing, cancelamento em um clique. Prefere o X? Os alertas de reinício também saem em @XIAOMIAO_26 · RSS