LAST RESET · CODEX
$ Cada fornecedor reinicia de um jeito — e nenhum deles zera na hora cheia.
$ Aqui fica registrado cada reinício oficial e cada mudança de regra.
RESET FREQUENCY · 90d
PRODUCT
| PRODUCT | LAST | AVG | 52-WEEK ACTIVITY | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| Codex & ChatGPT Work | 2026-09-10 | 54 · tokens tokens | ||
| Claude Code | 2026-09-01 | 22 · tokens tokens | ||
| Grok Build | 2026-08-12 | 5 · computação computação | ||
| Gemini CLI | 2026-06-18 | 2 · requisições requisições | ||
| Kimi Code | 2026-07-16 | 2 · tokens tokens | ||
| GLM Coding Plan | 2026-08-11 | 2 · prompts prompts | ||
| Cursor | 2026-07-21 | 4 · USD USD |
// MECHANISM DIFF
A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo. O ponto de partida acompanha o seu próprio uso, então varia de conta para conta.
Codex · Claude Code · Gemini CLI · Kimi Code · GLM Coding Plan
Reinicia em um horário fixo toda semana, preso à sua conta e independente de quando você começa a usar. Definido uma vez, permanece.
Claude Code · Grok · Kimi Code
Reinicia mensalmente na sua data de cobrança. Em meses mais curtos, uma data de fim de mês é adiada para o último dia daquele mês.
Cursor
// FULL COMPARISON
| PRODUCT | Janela de 5 horas | Cota semanal | Unidade de medida |
|---|---|---|---|
| Codex & ChatGPT Work | A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo | A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo | tokens |
| Claude Code | A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo | Reinicia em um horário fixo toda semana, preso à sua conta e independente de quando você começa a usar | tokens |
| Grok Build | — | Reinicia em um horário fixo toda semana, preso à sua conta e independente de quando você começa a usar | computação |
| Gemini CLI | A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo | A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo | requisições |
| Kimi Code | A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo | Reinicia em um horário fixo toda semana, preso à sua conta e independente de quando você começa a usar | tokens |
| GLM Coding Plan | A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo | A janela abre na sua primeira requisição e zera por completo depois de um período fixo | prompts |
| Cursor | — | Reinicia mensalmente na sua data de cobrança | USD |
As regras de limite vêm da documentação oficial e de reportagens públicas, e podem mudar a qualquer momento. Correções são bem-vindas.