LAST RESET · CODEX
$ Cada proveedor reinicia de forma distinta, y ninguno lo hace en punto.
$ Aquí queda registrado cada reinicio oficial y cada cambio de reglas.
RESET FREQUENCY · 90d
PRODUCT
| PRODUCT | LAST | AVG | 52-WEEK ACTIVITY | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| Codex & ChatGPT Work | 2026-09-10 | 54 · tokens tokens | ||
| Claude Code | 2026-09-01 | 22 · tokens tokens | ||
| Grok Build | 2026-08-12 | 5 · cómputo cómputo | ||
| Gemini CLI | 2026-06-18 | 2 · peticiones peticiones | ||
| Kimi Code | 2026-07-16 | 2 · tokens tokens | ||
| GLM Coding Plan | 2026-08-11 | 2 · prompts prompts | ||
| Cursor | 2026-07-21 | 4 · USD USD |
// MECHANISM DIFF
La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija. Su inicio sigue tu propio uso, así que difiere en cada cuenta.
Codex · Claude Code · Gemini CLI · Kimi Code · GLM Coding Plan
Se reinicia a una hora fija cada semana, ligada a tu cuenta e independiente de cuándo empieces a usarlo. Una vez fijada, no cambia.
Claude Code · Grok · Kimi Code
Se reinicia cada mes en tu fecha de facturación. En los meses más cortos, una fecha de fin de mes se traslada al último día de ese mes.
Cursor
// FULL COMPARISON
| PRODUCT | Ventana de 5 horas | Cupo semanal | Unidad de medida |
|---|---|---|---|
| Codex & ChatGPT Work | La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija | La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija | tokens |
| Claude Code | La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija | Se reinicia a una hora fija cada semana, ligada a tu cuenta e independiente de cuándo empieces a usarlo | tokens |
| Grok Build | — | Se reinicia a una hora fija cada semana, ligada a tu cuenta e independiente de cuándo empieces a usarlo | cómputo |
| Gemini CLI | La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija | La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija | peticiones |
| Kimi Code | La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija | Se reinicia a una hora fija cada semana, ligada a tu cuenta e independiente de cuándo empieces a usarlo | tokens |
| GLM Coding Plan | La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija | La ventana se abre con tu primera petición y se reinicia por completo tras una duración fija | prompts |
| Cursor | — | Se reinicia cada mes en tu fecha de facturación | USD |
Las reglas de límite provienen de la documentación oficial y de la prensa pública, y pueden cambiar en cualquier momento. Se agradecen las correcciones.