LAST RESET · CODEX
2026-09-10
2026-09-10 | policy |@thsottiaux
$ 各社でリセットのルールが違い、どこも正時にクリアされるわけではありません。
$ ここでは公式のリセットとルール変更をすべて記録しています。
RESET FREQUENCY · 90d
Codex 31
Claude Code 14
Grok 2
Gemini CLI 1
Kimi Code 1
GLM Coding Plan 1
Cursor 1
PRODUCT
| PRODUCT | LAST | AVG | 52-WEEK ACTIVITY | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| Codex & ChatGPT Work | 2026-09-10 | 54 · token token | ||
| Claude Code | 2026-09-01 | 22 · token token | ||
| Grok Build | 2026-08-12 | 5 · コンピュート コンピュート | ||
| Gemini CLI | 2026-06-18 | 2 · リクエスト数 リクエスト数 | ||
| Kimi Code | 2026-07-16 | 2 · token token | ||
| GLM Coding Plan | 2026-08-11 | 2 · prompt prompt | ||
| Cursor | 2026-07-21 | 4 · USD USD |
// MECHANISM DIFF
ROLLING
最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます。起点は自分の利用状況に従うため、アカウントごとに異なります。
Codex · Claude Code · Gemini CLI · Kimi Code · GLM Coding Plan
WEEKLY-ANCHOR
毎週決まった時刻にリセットされ、アカウントに紐づきます。いつ使い始めたかとは無関係で、一度設定すれば変わりません。
Claude Code · Grok · Kimi Code
MONTHLY-ANCHOR
請求日に合わせて毎月リセットされます。月末の請求日は、日数が足りない月ではその月の最終日に繰り下がります。
Cursor
// FULL COMPARISON
| PRODUCT | 5 時間ウィンドウ | 週次の枠 | 計測単位 |
|---|---|---|---|
| Codex & ChatGPT Work | 最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます | 最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます | token |
| Claude Code | 最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます | 毎週決まった時刻にリセットされ、アカウントに紐づきます | token |
| Grok Build | — | 毎週決まった時刻にリセットされ、アカウントに紐づきます | コンピュート |
| Gemini CLI | 最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます | 最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます | リクエスト数 |
| Kimi Code | 最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます | 毎週決まった時刻にリセットされ、アカウントに紐づきます | token |
| GLM Coding Plan | 最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます | 最初のリクエストでウィンドウが開き、一定時間後に全体がリセットされます | prompt |
| Cursor | — | 請求日に合わせて毎月リセットされます | USD |
制限ルールは各社の公式ドキュメントと公開報道に基づいており、随時変更される可能性があります。古い情報があればご指摘ください。