LAST RESET · CODEX
2026-09-10
2026-09-10 | policy |@thsottiaux
$ 업체마다 초기화 규칙이 다르고, 어디도 정시에 비워지지 않습니다.
$ 여기에 공식 초기화와 규칙 변경을 모두 기록합니다.
RESET FREQUENCY · 90d
Codex 31
Claude Code 14
Grok 2
Gemini CLI 1
Kimi Code 1
GLM Coding Plan 1
Cursor 1
PRODUCT
| PRODUCT | LAST | AVG | 52-WEEK ACTIVITY | UNIT |
|---|---|---|---|---|
| Codex & ChatGPT Work | 2026-09-10 | 54 · token token | ||
| Claude Code | 2026-09-01 | 22 · token token | ||
| Grok Build | 2026-08-12 | 5 · 컴퓨트 컴퓨트 | ||
| Gemini CLI | 2026-06-18 | 2 · 요청 수 요청 수 | ||
| Kimi Code | 2026-07-16 | 2 · token token | ||
| GLM Coding Plan | 2026-08-11 | 2 · prompt prompt | ||
| Cursor | 2026-07-21 | 4 · USD USD |
// MECHANISM DIFF
ROLLING
첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다. 시작점이 본인 사용 패턴을 따르므로 계정마다 다릅니다.
Codex · Claude Code · Gemini CLI · Kimi Code · GLM Coding Plan
WEEKLY-ANCHOR
매주 정해진 시각에 초기화되며 계정에 묶여 있습니다. 언제 쓰기 시작했는지와 무관하고, 한 번 정해지면 그대로 유지됩니다.
Claude Code · Grok · Kimi Code
MONTHLY-ANCHOR
결제일에 맞춰 매월 초기화됩니다. 날짜 수가 부족한 달에는 월말 결제일이 그 달 마지막 날로 밀립니다.
Cursor
// FULL COMPARISON
| PRODUCT | 5시간 창 | 주간 한도 | 측정 단위 |
|---|---|---|---|
| Codex & ChatGPT Work | 첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다 | 첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다 | token |
| Claude Code | 첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다 | 매주 정해진 시각에 초기화되며 계정에 묶여 있습니다 | token |
| Grok Build | — | 매주 정해진 시각에 초기화되며 계정에 묶여 있습니다 | 컴퓨트 |
| Gemini CLI | 첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다 | 첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다 | 요청 수 |
| Kimi Code | 첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다 | 매주 정해진 시각에 초기화되며 계정에 묶여 있습니다 | token |
| GLM Coding Plan | 첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다 | 첫 요청에서 창이 열리고 일정 시간 뒤 전체가 초기화됩니다 | prompt |
| Cursor | — | 결제일에 맞춰 매월 초기화됩니다 | USD |
한도 규칙은 각사 공식 문서와 공개 보도를 바탕으로 하며 언제든 바뀔 수 있습니다. 오래된 정보가 있으면 알려주세요.