/limits — Límites de uso por plan — todos los proveedores
$ Todos los planes que seguimos, uno junto a otro. Precios y cuotas salen de la documentación oficial y de la prensa; la columna «último cambio de reglas» enlaza al registro. Pulsa un proveedor para ver su historial de reinicios.
Codex & ChatGPT Work · tokens
| Plan | Precio | Límite 5 h | Cuota |
|---|---|---|---|
| Free / Go | $0 | Activo | Solo para probar |
| Plus | 20 $/mes | Activo | Cuota de entrada; depuración intensa o archivos grandes tocan el tope rápido |
| Pro | 100 $/mes | Retirado | Unas 5× Plus |
| Pro | 200 $/mes | Retirado | Unas 20× Plus, pensado para una jornada completa |
| Business / Enterprise | por asiento | Activo | Cada asiento equivale por defecto a Plus |
Último cambio de reglas: 2026-09-10 · OpenAI suspende las nuevas suscripciones al plan Pro de 200 $. La razón declarada es que ese nivel es el que m…
Desde 2026-04 se mide en tokens y no en número de mensajes, por lo que no se publica un tope fijo de mensajes.
Claude Code · tokens
| Plan | Precio | Límite 5 h | Cuota |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | Activo | Solo para probar; sin Claude Code |
| Pro | 20 $/mes | Activo | Al menos 5× el nivel gratuito por sesión |
| Max 5x | 100 $/mes | Activo | Unas 5× Pro por sesión; Opus tiene su propio tope semanal |
| Max 20x | 200 $/mes | Activo | Unas 20× Pro por sesión; Opus tiene su propio tope semanal |
| Team / Enterprise | por asiento | Activo | Asignado por asiento; también con el doble de 5 horas desde 2026-05 |
Último cambio de reglas: 2026-09-01 · Fable 5.1 mantiene los precios de Fable 5, pero el precio de lectura de caché baja de 1 $/MTok a 0,25 $/MTok. …
Solo se publican múltiplos relativos, nunca cifras absolutas de tokens; se mide la suma de tokens de entrada y salida.
Grok Build · cómputo
| Plan | Precio | Límite 5 h | Cuota |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | Chat y Voice tienen cuota propia, fuera de la reserva semanal de pago |
| SuperGrok Lite | aprox. 10 $/mes | — | Reserva semanal de nivel básico |
| SuperGrok | aprox. 30 $/mes | — | Reserva semanal completa, compartida entre Chat / Imagine / Voice / Build |
| SuperGrok Plus | aprox. 100 $/mes | — | Entre los niveles de 30 $ y 300 $, reserva semanal notablemente mayor |
| SuperGrok Heavy | aprox. 300 $/mes | — | La mayor reserva semanal de consumo |
Último cambio de reglas: 2026-06-01 · xAI elimina el tope diario por número de mensajes y lo cambia por una única bolsa semanal basada en cómputo, c…
No se publica cupo por nivel: en Settings → Usage solo aparece un porcentaje. Los precios provienen de la prensa pública.
Gemini CLI · peticiones
| Plan | Precio | Límite 5 h | Cuota |
|---|---|---|---|
| Free (cuenta Google personal) | $0 | Activo | 60 peticiones al modelo por minuto, 1.000 al día |
| Google AI Pro | aprox. 19.99 $/mes | Activo | 1.500 peticiones al modelo por usuario y día |
| Google AI Ultra | desde aprox. 99.99 $/mes | Activo | 2.000 peticiones al modelo por usuario y día, más créditos de IA |
Último cambio de reglas: 2026-06-18 · Para los usuarios del nivel gratuito y de Google One, la CLI de Gemini se sustituye por la CLI de Antigravity.…
El cupo cuenta peticiones al modelo: en modo agente, un solo prompt puede desencadenar decenas internamente.
Kimi Code · tokens
| Plan | Precio | Límite 5 h | Cuota |
|---|---|---|---|
| Adagio | 0 ¥/mes | Activo | K2.7 / K2, 2 proyectos |
| Andante | 49 ¥/mes | Activo | Unas 300–1.200 llamadas por 5 horas, renovadas semanalmente |
| Moderato | 99 ¥/mes | Activo | K3 insignia + K3-256K, 2 agentes simultáneos |
| Allegretto | 199 ¥/mes | Activo | K3, 40 ejecuciones de clúster de agentes al mes |
| Allegro | 699 ¥/mes | Activo | Conversaciones K3 de un millón de tokens, 4 agentes simultáneos |
Último cambio de reglas: 2026-07-16 · Moonshot AI lanza Kimi K3 (2,8 billones de parámetros, contexto de hasta 1 M de tokens), disponible ese mismo …
El cupo se renueva cada 7 días desde la fecha de suscripción y no se acumula; todos los dispositivos conectados y las claves API comparten el mismo fondo.
GLM Coding Plan · prompts
| Plan | Precio | Límite 5 h | Cuota |
|---|---|---|---|
| Lite (plan nuevo) | 49 ¥/mes | Activo | Unos 80 prompts por 5 horas, ~400 a la semana |
| Pro (plan nuevo) | 149 ¥/mes | Activo | Unos 400 prompts por 5 horas, ~2.000 a la semana |
| Max (plan nuevo) | 469 ¥/mes | Activo | Unos 1.600 prompts por 5 horas, ~8.000 a la semana |
| Plan antiguo (antes del 2026-02-12) | ¥40 / 200 / 400 | Activo | 1,5× la cuota de 5 horas y sin tope semanal |
Último cambio de reglas: 2026-02-12 · El GLM Coding Plan estrena planes nuevos e introduce por primera vez un tope semanal. Los suscriptores anterio…
Se mide en prompts, ni en peticiones ni en tokens. Los totales mensuales son extrapolaciones del tope semanal y no son cifras oficiales.
Cursor · USD
| Plan | Precio | Límite 5 h | Cuota |
|---|---|---|---|
| Hobby | $0 | — | Sin cuota de modelos de terceros |
| Pro | 20 $/mes | — | Incluye 20 $ de modelos de terceros a tarifa API |
| Pro+ | 60 $/mes | — | Incluye 70 $ de modelos de terceros |
| Ultra | 200 $/mes | — | Incluye 400 $ de modelos de terceros |
| Teams asiento estándar | 40 $/asiento/mes | — | Modelos propios y API de terceros en dos reservas separadas |
| Teams asiento Premium | 120 $/asiento/mes | — | Añadido en 2026-06, techo de uso más alto |
Último cambio de reglas: 2026-07-21 · Cursor duplica directamente los límites de uso en todos los planes individuales y de equipo. Los nuevos límite…
Recibes un saldo en dólares convertido a precios de API, no un número de peticiones. Los modelos propios y los de terceros usan fondos separados.
Los proveedores cambian esto sin avisar. Si una fila está desactualizada, el enlace a la fuente en cada página de proveedor tiene la cifra oficial actual; agradecemos correcciones.
// AVISARME
Avisarme por correo cuando cualquier proveedor reinicie
Un correo por reinicio oficial. Sin resúmenes, sin marketing, baja con un clic. ¿Prefieres X? Los avisos de reinicio también se publican en @XIAOMIAO_26 · RSS