/limits — Limites d'usage par forfait — tous les fournisseurs
$ Tous les forfaits que nous suivons, côte à côte. Prix et quotas viennent des docs officielles et de la presse ; la colonne « dernier changement de règle » renvoie au relevé. Cliquez sur un fournisseur pour l'historique des resets.
Codex & ChatGPT Work · tokens
| Forfait | Prix | Seuil 5 h | Quota |
|---|---|---|---|
| Free / Go | $0 | Actif | Juste de quoi essayer |
| Plus | 20 $/mois | Actif | Quota d'entrée ; débogage intensif ou gros fichiers atteignent vite le plafond |
| Pro | 100 $/mois | Levé | Environ 5× Plus |
| Pro | 200 $/mois | Levé | Environ 20× Plus, dimensionné pour une journée complète |
| Business / Enterprise | par siège | Actif | Chaque siège est par défaut au niveau Plus |
Dernier changement de règle: 2026-09-10 · OpenAI suspend les nouvelles souscriptions à la formule Pro à 200 $. Selon la raison invoquée, ce palier solli…
Depuis 2026-04, la mesure se fait en tokens et non en nombre de messages ; aucun plafond de messages fixe n'est publié.
Claude Code · tokens
| Forfait | Prix | Seuil 5 h | Quota |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | Actif | Juste de quoi essayer ; pas de Claude Code |
| Pro | 20 $/mois | Actif | Au moins 5× le palier gratuit par session |
| Max 5x | 100 $/mois | Actif | Environ 5× Pro par session ; Opus a son propre plafond hebdo |
| Max 20x | 200 $/mois | Actif | Environ 20× Pro par session ; Opus a son propre plafond hebdo |
| Team / Enterprise | par siège | Actif | Alloué par siège ; bénéficie aussi du doublement des 5 heures depuis 2026-05 |
Dernier changement de règle: 2026-09-01 · Fable 5.1 conserve les tarifs de Fable 5, mais le prix de lecture du cache passe de 1 $/MTok à 0,25 $/MTok. Su…
Seuls des multiples relatifs sont publiés, jamais de valeurs absolues en tokens ; la mesure porte sur les tokens d'entrée et de sortie cumulés.
Grok Build · calcul
| Forfait | Prix | Seuil 5 h | Quota |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | Chat et Voice ont leur propre quota, hors réserve hebdo payante |
| SuperGrok Lite | env. 10 $/mois | — | Réserve hebdo d'entrée de gamme |
| SuperGrok | env. 30 $/mois | — | Réserve hebdo complète, partagée entre Chat / Imagine / Voice / Build |
| SuperGrok Plus | env. 100 $/mois | — | Entre les paliers 30 $ et 300 $, réserve hebdo nettement plus grande |
| SuperGrok Heavy | env. 300 $/mois | — | La plus grande réserve hebdo grand public |
Dernier changement de règle: 2026-06-01 · xAI supprime le plafond quotidien au nombre de messages au profit d'un unique pot hebdomadaire basé sur la pui…
Aucun quota par palier n'est publié — Settings → Usage n'affiche qu'un pourcentage. Les prix proviennent de la presse publique.
Gemini CLI · requêtes
| Forfait | Prix | Seuil 5 h | Quota |
|---|---|---|---|
| Free (compte Google personnel) | $0 | Actif | 60 requêtes modèle par minute, 1 000 par jour |
| Google AI Pro | env. 19.99 $/mois | Actif | 1 500 requêtes modèle par utilisateur et par jour |
| Google AI Ultra | à partir de env. 99.99 $/mois | Actif | 2 000 requêtes modèle par utilisateur et par jour, plus de crédits IA |
Dernier changement de règle: 2026-06-18 · Pour les utilisateurs de l'offre gratuite et de Google One, la CLI Gemini est remplacée par la CLI Antigravity…
Le quota compte les requêtes modèle — en mode agent, un seul prompt peut en déclencher des dizaines en interne.
Kimi Code · tokens
| Forfait | Prix | Seuil 5 h | Quota |
|---|---|---|---|
| Adagio | 0 ¥/mois | Actif | K2.7 / K2, 2 projets |
| Andante | 49 ¥/mois | Actif | Environ 300–1 200 appels par 5 heures, renouvelés chaque semaine |
| Moderato | 99 ¥/mois | Actif | K3 phare + K3-256K, 2 agents simultanés |
| Allegretto | 199 ¥/mois | Actif | K3, 40 exécutions de grappe d'agents par mois |
| Allegro | 699 ¥/mois | Actif | Conversations K3 à un million de tokens, 4 agents simultanés |
Dernier changement de règle: 2026-07-16 · Moonshot AI lance Kimi K3 (2 800 milliards de paramètres, contexte jusqu'à 1 M de tokens), déployé le jour mêm…
Le quota se renouvelle tous les 7 jours depuis la date d'abonnement et ne se reporte pas ; tous les appareils connectés et clés API partagent le même pool.
GLM Coding Plan · prompts
| Forfait | Prix | Seuil 5 h | Quota |
|---|---|---|---|
| Lite (nouveau forfait) | 49 ¥/mois | Actif | Environ 80 prompts par 5 heures, ~400 par semaine |
| Pro (nouveau forfait) | 149 ¥/mois | Actif | Environ 400 prompts par 5 heures, ~2 000 par semaine |
| Max (nouveau forfait) | 469 ¥/mois | Actif | Environ 1 600 prompts par 5 heures, ~8 000 par semaine |
| Ancien forfait (avant le 2026-02-12) | ¥40 / 200 / 400 | Actif | 1,5× le quota de 5 heures et pas de plafond hebdo |
Dernier changement de règle: 2026-02-12 · Le GLM Coding Plan passe à de nouvelles formules et introduit pour la première fois un plafond hebdomadaire. L…
La mesure se fait en prompts — ni en requêtes, ni en tokens. Les totaux mensuels sont extrapolés du plafond hebdomadaire et ne sont pas officiels.
Cursor · USD
| Forfait | Prix | Seuil 5 h | Quota |
|---|---|---|---|
| Hobby | $0 | — | Pas de quota pour les modèles tiers |
| Pro | 20 $/mois | — | Inclut 20 $ de modèles tiers au tarif API |
| Pro+ | 60 $/mois | — | Inclut 70 $ de modèles tiers |
| Ultra | 200 $/mois | — | Inclut 400 $ de modèles tiers |
| Teams siège standard | 40 $/siège/mois | — | Modèles maison et API tierces dans deux réserves séparées |
| Teams siège Premium | 120 $/siège/mois | — | Ajouté en 2026-06, plafond d'usage plus élevé |
Dernier changement de règle: 2026-07-21 · Cursor double purement et simplement les limites d'usage sur toutes les formules individuelles et d'équipe. Le…
Vous recevez une enveloppe en dollars convertie aux tarifs API, pas un nombre de requêtes. Modèles maison et tiers puisent dans des pools distincts.
Les fournisseurs changent tout cela sans prévenir. Si une ligne est dépassée, le lien source de chaque page fournisseur donne le chiffre officiel actuel — corrections bienvenues.
// ME PRÉVENIR
M'envoyer un e-mail quand n'importe quel fournisseur réinitialise
Un e-mail par reset officiel. Pas de digest, pas de marketing, désabonnement en un clic. Plutôt X ? Les alertes de reset sont aussi publiées sur @XIAOMIAO_26 · RSS