/limits — 各套餐额度 — 全部厂商
$ 我们追踪的所有套餐并排放在一起。价格和额度来自官方文档与公开报道;「上次改规则」一列链到原始记录。点厂商名看重置历史。
Codex & ChatGPT Work · token
| 套餐 | 价格 | 5h 门槛 | 额度 |
|---|---|---|---|
| Free / Go | $0 | 生效 | 仅够试用 |
| Plus | $20/月 | 生效 | 入门额度,重度调试/大文件读取容易触顶 |
| Pro | $100/月 | 已关闭 | 约 5× Plus |
| Pro | $200/月 | 已关闭 | 约 20× Plus,按整个工作日的用量设计 |
| Business / Enterprise | 按席位 | 生效 | 每席位默认与 Plus 相当 |
上次改规则: 2026-09-10 · OpenAI 暂停 $200 Pro 计划的新订阅。官方说法是这档对系统压力最大,暂停新订阅是为了保住现有用户的体验和 Astra 的可用性。其他所有计划和 API 不受影响。
自 2026-04 起按 token 计量而非消息条数,官方不再公布固定的消息上限。
Claude Code · token
| 套餐 | 价格 | 5h 门槛 | 额度 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | 生效 | 仅够试用,不含 Claude Code |
| Pro | $20/月 | 生效 | 每 session 至少 5× 免费版 |
| Max 5x | $100/月 | 生效 | 每 session 约 5× Pro,Opus 有独立周限 |
| Max 20x | $200/月 | 生效 | 每 session 约 20× Pro,Opus 有独立周限 |
| Team / Enterprise | 按席位 | 生效 | 按席位分配,2026-05 起同样享受 5 小时翻倍 |
上次改规则: 2026-09-01 · Fable 5.1 定价与 Fable 5 持平,但缓存读取价格从 $1/MTok 降到 $0.25/MTok。对长时程工作负载来说,配合提示缓存能省不少。
官方只公布相对倍数,不公布绝对 token 数;额度按输入+输出 token 合计计量。
Grok Build · 算力
| 套餐 | 价格 | 5h 门槛 | 额度 |
|---|---|---|---|
| Free | $0 | — | Chat 和 Voice 有独立额度,不走付费周池 |
| SuperGrok Lite | 约 $10/月 | — | 入门级周池 |
| SuperGrok | 约 $30/月 | — | 完整周池,可跨 Chat / Imagine / Voice / Build 使用 |
| SuperGrok Plus | 约 $100/月 | — | 介于 $30 和 $300 之间,周池明显更大 |
| SuperGrok Heavy | 约 $300/月 | — | 消费级里最大的周池 |
上次改规则: 2026-06-01 · xAI 取消按条数计的日限,改成一个按算力计的每周池子,Chat、Imagine、Voice、Build 和 API 全部共用。原来的 2 小时提示词上限同时取消。从这次改动起,官方不再公布任何一档的具体数值,Setti…
官方不公布任何一档的具体额度,Settings → Usage 里只显示百分比。价格为公开报道口径。
Gemini CLI · 请求数
| 套餐 | 价格 | 5h 门槛 | 额度 |
|---|---|---|---|
| Free(个人 Google 账号) | $0 | 生效 | 每分钟 60 次、每天 1,000 次模型请求 |
| Google AI Pro | 约 $19.99/月 | 生效 | 每人每天 1,500 次模型请求 |
| Google AI Ultra | 约 $99.99/月起 | 生效 | 每人每天 2,000 次模型请求,另含更多 AI credits |
上次改规则: 2026-06-18 · 免费层和 Google One 用户的 Gemini CLI 被 Antigravity CLI 取代。付费的 Google AI Pro / Ultra 订阅继续按各自的配额走。
配额算的是模型请求数 —— agent 模式下一次提示可能触发几十个请求。价格为公开报道口径。
Kimi Code · token
| 套餐 | 价格 | 5h 门槛 | 额度 |
|---|---|---|---|
| Adagio | ¥0/月 | 生效 | 可用 K2.7 / K2,2 个项目 |
| Andante | ¥49/月 | 生效 | 每 5 小时约 300–1,200 次调用,按周刷新 |
| Moderato | ¥99/月 | 生效 | K3 旗舰 + K3-256K,2 个并发 Agent |
| Allegretto | ¥199/月 | 生效 | K3,每月 40 次 Agent 集群运行 |
| Allegro | ¥699/月 | 生效 | K3 百万 token 对话,4 个并发 Agent |
上次改规则: 2026-07-16 · 月之暗面发布 Kimi K3(2.8 万亿参数,最高 100 万 token 上下文),当天接入 Kimi、Kimi Work、Kimi Code 和官方 API。…
额度以订阅日为起点每 7 天刷新,未用完不累积;所有登录设备和 API Key 共享同一份。
GLM Coding Plan · prompt
| 套餐 | 价格 | 5h 门槛 | 额度 |
|---|---|---|---|
| Lite(新套餐) | ¥49/月 | 生效 | 5 小时约 80 prompts,周限约 400 |
| Pro(新套餐) | ¥149/月 | 生效 | 5 小时约 400 prompts,周限约 2,000 |
| Max(新套餐) | ¥469/月 | 生效 | 5 小时约 1,600 prompts,周限约 8,000 |
| 老套餐(2026-02-12 前) | ¥40 / 200 / 400 | 生效 | 5 小时额度 1.5 倍,且无周限额 |
上次改规则: 2026-02-12 · GLM Coding Plan 换新套餐,首次引入周限额。2 月 12 日之前订阅并保持自动续费的老用户锁定原权益:不受周限额约束,5 小时额度是新套餐的 1.5 倍,价格也不变。之后订阅的一律按新套餐执行。
计费单位是 prompt,不是请求次数也不是 token。月总额度是按周额度推算的,非官方值。
Cursor · 美元
| 套餐 | 价格 | 5h 门槛 | 额度 |
|---|---|---|---|
| Hobby | $0 | — | 不含第三方模型额度 |
| Pro | $20/月 | — | 含 $20 第三方模型额度(按 API 价折算) |
| Pro+ | $60/月 | — | 含 $70 第三方模型额度 |
| Ultra | $200/月 | — | 含 $400 第三方模型额度 |
| Teams 标准席位 | $40/人/月 | — | 自家模型和第三方 API 分两个池 |
| Teams Premium 席位 | $120/人/月 | — | 2026-06 新增,用量上限更高 |
上次改规则: 2026-07-21 · Cursor 把所有个人和团队计划的使用限额直接翻倍。新限额适用于 Grok、Composer 以及后续新增的 Cursor 自家模型。
给的是按 API 价折算的美元额度,不是请求次数。自家模型和第三方模型分两个池。
厂商改这些不会打招呼。如果某一行过时了,各厂商页的来源链接里有当前官方数字 —— 欢迎指正。
// 订阅提醒
任何一家重置时发邮件给我
每次官方重置一封邮件。没有周报、没有营销,一键退订。 更习惯看 X?重置提醒也会发在 @XIAOMIAO_26 · RSS